Loading
중국,인도,브라질 특급 배송 중국 특송

중국 특송

Outbound ServiceContract Rate Table 

국 가 중 국 중 국 중 국 중 국 중 국 중 국
도 시 직항 T/S 직항 T/S 직항 T/S
Type AIR AIR OCEAN OCEAN COB COB
Document 15,000 20,000     30,000 40,000
1.0 20,000 25,000     30,000 40,000
2.0 26,000 33,000     40,000 55,000
3.0 32,000 41,000     50,000 70,000
4.0 38,000 49,000     60,000 85,000
5.0 44,000 57,000 50,000 60,000 70,000 100,000
6.0 50,000 65,000 54,500 66,000 80,000 115,000
7.0 56,000 73,000 59,000 72,000 90,000 130,000
8.0 62,000 81,000 63,500 78,000 100,000 145,000
9.0 68,000 89,000 68,000 84,000 110,000 160,000
10.0 74,000 97,000 72,500 90,000 120,000 175,000
11.0 80,000 105,000 77,000 96,000 130,000 190,000
12.0 86,000 113,000 81,500 102,000 140,000 205,000
13.0 92,000 121,000 86,000 108,000 150,000 220,000
14.0 98,000 129,000 90,500 114,000 160,000 235,000
15.0 104,000 137,000 95,000 120,000 170,000 250,000
16.0 110,000 145,000 99,500 126,000 180,000 265,000
17.0 116,000 153,000 104,000 132,000 190,000 280,000
18.0 122,000 161,000 108,500 138,000 200,000 295,000
19.0 128,000 169,000 113,000 144,000 210,000 310,000
20.0 134,000 177,000 117,500 150,000 220,000 325,000
PRICE / KG 6,000 8,000 4,500 6,000 10,000 15,000

회 사 명 담 당 자
Remark 1. AIR 직항지역 - 청도, 광주, 연태, 위해, 천진, 대련 / T/S 지역 - AIR 직항지역 외 전지역
2. OCEAN 직항지역 - 청도, 위해, 연태, 대련 / T/S 지역 - OCEAN 직항지역 외 전지역
3. COB 직항지역 - 청도, 연태 / T/S 지역 - COB 직항지역 외 전지역
4. 취급 품목과 가격은 원 부자재 기준이며 그 외 특이 품목은 담당 영업사원에게 문의 바랍니다.